
3mm
- High Luminous intensity Output.
- Low Power Consumption & High Efficiency.
- Versatile mounting on P.C. Board or Panel.
- I.C.Compatible / Low Current requirement.
- Wide Viewing Angle.
- Low Power Consumption & High Efficiency.
- Versatile mounting on P.C. Board or Panel.
- I.C.Compatible / Low Current requirement.
- Wide Viewing Angle.
Specifications
N
New Product
U
Under Development
Part No. | Emitting Color | Dominant Wavelength | View Angle | Luminous Intensity |
---|---|---|---|---|
LTL-1214A | Hyper Red | 657 | 120 | 1.1 |
LTL17KCGP4J-071A | Pure Green | 527nm | 35 | 1150mcd |
LTL1KHTGP7D-011A | Pure Green | 530nm | Tpy. 80 | 1000mcd |
LTL-2221AT | Red | 623 | 180 | 3.7 |
LTL-2231AT | Yellow Green | 569 | 180 | 3.7 |
LTL-2251AT | Yellow | 588 | 180 | 2.5 |
LTL72EKEKNN-152 | Red | 624nm | 150 | 240mcd |
LTL77HECKLCP | Red | 625 | 100 | 40 |
LTL77HKYE1-J | Yellow | 590 | 120 | 90 |
LTL-81HCE | Hyper Red | 638 | 130 | 8.7 |
LTL-81HCE-051A | Hyper Red | 638 | 130 | 8.7 |
LTL-81HGK-002 | Yellow Green | 569 | 130 | 3.7 |
LTL81HKEKNN-0C1A | Red | 624 | 130 | 65mcd |
LTL81HKGKNN-0G1A | Yellow Green | 572 | 130 | 38 |
LTL81HKYKNN-0G1A | Yellow | 595 | 130 | 50 |
LTL87HTBK | Blue | 470 | 120 | 50 |
LTL87HTBKSZ-032A | 470nm | 120 | 65~520mcd | |
LTL87HVES-032A | Super Red | 310~680mcd | 120 |
Download