
Dot Matrix
- Low power requirement.
- Single Plane, Wide Viewing Angle.
- Solid State Reliability.
- Compatible With Usascll and Ebcdic codes..
- Stackable Horizontally.
- Categorized for Luminous Intensity.
- Single Plane, Wide Viewing Angle.
- Solid State Reliability.
- Compatible With Usascll and Ebcdic codes..
- Stackable Horizontally.
- Categorized for Luminous Intensity.
Specifications
N
New Product
U
Under Development
Part No. | Feature Height | Face Color | Dominant Wave length | Polarity | Emitting Color |
---|---|---|---|---|---|
LTP-1057AE | 7.75 | Gray | 621 | Anode Column Cathode Row | Orange (601-621 nm) |
LTP-1057AHR | 7.75 | Gray | 623 | Anode Column Cathode Row | Red (622-630 nm) |
LTP-1157AE | 31.5 | Gray | 621 | Anode Row Cathode Column | Orange (601-621 nm) |
LTP-1157AG | 30.42 | Gray | 569 | Anode Row Cathode Column | Green (516-579 nm) |
LTP-1157AHR | 31.5 | Red | 623 | Anode Row Cathode Column | Red (622-630 nm) |
LTP-12157AA | 30.42 | Gray | 569 & 621 | Anode Row Cathode Column | Muti-Color |
LTP-1257AA | 30.42 | Gray | 569 & 621 | Anode Column Cathode Row | Muti-Color |
LTP-1257AA-NB | 30.42 | Black | 621 & 569 | Anode Column Cathode Row | Muti-Color |
LTP-13157E | 35 | Gray | 621 | Anode Row Cathode Column | Orange (601-621 nm) |
LTP-1357AA | 30.42 | Gray | 569&621 | Anode Row Cathode Column | Muti-Color |
LTP-1357AA-NB | 30.42 | Black | 569&621 | Anode Row Cathode Column | Muti-Color |
LTP-1457AE | 30.42 | Gray | 621 | Anode Column Cathode Row | Orange (601-621 nm) |
LTP-1457AG | 30.42 | Gray | 569 | Anode Column Cathode Row | Green (516-579 nm) |
LTP-1457AKA | 30.42 | Gray | 615 | Anode Column Cathode Row | Orange (601-621 nm) |
LTP-1457AKD | NONE | Gray | 639 | Anode Column Cathode Row | Red (631-640 nm) |
LTP-1557AE | 30.42 | Gray | 621 | Anode Row Cathode Column | Orange (601-621 nm) |
LTP-1557AHR | 30.42 | Red | 623 | Anode Row Cathode Column | Red (622-630 nm) |
LTP-1557AJD | 30.42 | Gray | 640 | Anode Row Cathode Column | Red (631-640 nm) |
LTP-1557AKY | 30.42 | Gray | 592 | Anode Row Cathode Column | Amber (590-600 nm) |
LTP-1557AKY-01 | NONE | Black | 592 | Anode Row Cathode Column | Amber (590-600 nm) |
LTP-1557KF | Gray | 605 | Anode Row Cathode Column | Orange (601-621 nm) | |
LTP-1557TBE | 11.26 | Gray | 470 | Anode Row Cathode Column | Blue (411-515 nm) |
LTP-2057AE | 50.8 | Gray | 621 | Anode Column Cathode Row | Orange (601-621 nm) |
LTP-2057AE-NB | 50.8 | Black | 621 | Anode Column Cathode Row | Orange (601-621 nm) |
LTP-2057AG | 50.8 | Gray | 569 | Anode Column Cathode Row | Green (516-579 nm) |
LTP-2057AG-NB | 50.8 | Black | 569 | Anode Column Cathode Row | Green (516-579 nm) |
LTP-2057AJD | 50.8 | Gray | 640 | Anode Column Cathode Row | Red (631-640 nm) |
LTP-2057AKA | NONE | Gray | 615 | Direct Drive Common Cathode | Orange (601-621 nm) |
LTP-2057AKR | 50.8 | Gray | 631 | Anode Column Cathode Row | Red (631-640 nm) |
LTP-2157AE-NB | 50.8 | Black | 621 | Anode Row Cathode Column | Orange (601-621 nm) |
LTP-2157AG | 50.8 | Gray | 569 | Anode Row Cathode Column | Green (516-579 nm) |
LTP-2157AHR | 50.8 | Red | 623 | Anode Row Cathode Column | Red (622-630 nm) |
LTP-2157AJD | 50.8 | Gray | 639 | Anode Row Cathode Column | Red (631-640 nm) |
LTP-2157AKD | 50.8 | Gray | 639 | Anode Row Cathode Column | Red (631-640 nm) |
LTP-2157AKR | 50.8 | Gray | 615 | Anode Row Cathode Column | Orange (601-621 nm) |
LTP-2157AKS | 50.8 | Black | 587 | Anode Row Cathode Column | Yellow (580-589 nm) |
LTP-2157AKY-01 | NONE | Black | 592 | Anode Row Cathode Column | Amber (590-600 nm) |
LTP-22157M | 57.22 | Gray | 621,569 | Anode Row Cathode Column | Muti-Color |
LTP-22357E | 57.22 | Gray | 621 | Anode Row Cathode Column | Orange (601-621 nm) |
LTP-2257KA | 50.15 | Black | 615 | Anode Column Cathode Row | Orange (601-621 nm) |
LTP-2557JD | 50.8 | Gray | 640 | Anode Row Cathode Column | Red (631-640 nm) |
LTP-2557KS | 50.8 | Gray | 587 | Anode Row Cathode Column | Yellow (580-589 nm) |
LTP-2657AA-NB | 50.8 | Black | 621 & 569 | Anode Column Cathode Row | Muti-Color |
LTP-2657KM | 50.8 | Gray | 572 & 639 | Anode Column Cathode Row | Muti-Color |
LTP-2757AA | 50.8 | Gray | 569 & 621 | Anode Row Cathode Column | Muti-Color |
LTP-2757AA-01 | 50.8 | Black | 569 & 621 | Anode Row Cathode Column | Muti-Color |
LTP-2857JD | 50.8 | Gray | 640 | Anode Column Cathode Row | Red (631-640 nm) |
LTP-2N57M | 50.8 | Gray | 565 & 630 | Anode Row Cathode Column | Muti-Color |
LTP-3057AE | 76.2 | Gray | 621 | Anode Column Cathode Row | Orange (601-621 nm) |
LTP-305HR | 8.22 | Red | 623 | Anode Column Cathode Row | Red (622-630 nm) |
LTP-3157AE | 7.62 | Gray | 621 | Anode Row Cathode Column | Orange (601-621 nm) |
LTP-3157AE-NB | 7.62 | Black | 621 | Anode Row Cathode Column | Orange (601-621 nm) |
LTP-3357AA-NB | 76.2 | Black | 621,569 | Anode Row Cathode Column | Muti-Color |
LTP-4157AHR | 101.6 | Red | 623 | Anode Row Cathode Column | Red (622-630 nm) |
LTP-7357AG | 17.22 | Black | 569 | Anode Row Cathode Column | Green (516-579 nm) |
LTP-7357KS | 17.22 | Gray | 587 | Anode Row Cathode Column | Yellow (580-589 nm) |
LTP-747E | 17.22 | Gray | 621 | Anode Column Cathode Row | Orange (601-621 nm) |
LTP-747G | 17.22 | Gray | 569 | Anode Column Cathode Row | Green (516-579 nm) |
LTP-747HR | 17.22 | Red | 623 | Anode Column Cathode Row | Red (622-630 nm) |
LTP-747JD-01 | 19.72 | Gray | 640 | Anode Column Cathode Row | Red (631-640 nm) |
LTP-747KA | 17.22 | Gray | 615 | Anode Column Cathode Row | Orange (601-621 nm) |
LTP-747KD | 17.22 | Gray | 639 | Anode Column Cathode Row | Red (631-640 nm) |
LTP-747KF | 17.22 | Gray | 605 | Anode Column Cathode Row | Orange (601-621 nm) |
LTP-747KR | 17.22 | Gray | 631 | Anode Column Cathode Row | Red (631-640 nm) |
LTP-747KY | 17.22 | Gray | 592 | Anode Column Cathode Row | Amber (590-600 nm) |
LTP-757E | 17.22 | Gray | 621 | Anode Row Cathode Column | Orange (601-621 nm) |
LTP-757G-03 | 17.22 | Gray | 569 | Anode Row Cathode Column | Green (516-579 nm) |
LTP-757G-NB | 17.22 | Black | 569 | Anode Row Cathode Column | Green (516-579 nm) |
LTP-757HR | 17.22 | Red | 623 | Anode Row Cathode Column | Red (622-630 nm) |
LTP-757KA | 17.22 | Gray | 615 | Anode Row Cathode Column | Orange (601-621 nm) |
LTP-757KD | 17.22 | Gray | 639 | Anode Row Cathode Column | Red (631-640 nm) |
LTP-757KD-NB | 17.22 | Black | 639 | Anode Row Cathode Column | Red (631-640 nm) |
LTP-757KD-NBJ | 17.22 | Black | 639 | Anode Row Cathode Column | Red (631-640 nm) |
LTP-757KR | 17.22 | Gray | 631 | Anode Row Cathode Column | Red (631-640 nm) |
LTP-757KR-01 | 17.22 | Gray | 631 | Anode Row Cathode Column | Red (631-640 nm) |
LTP-757KR-NB | 17.22 | Black | 631 | Anode Row Cathode Column | Red (631-640 nm) |
LTP-757KY | 17.22 | Gray | 592 | Anode Row Cathode Column | Amber (590-600 nm) |
LTP-757STB | Gray | 470 | Anode Row Cathode Column | Blue (411-515 nm) |
Download