
3mm
- High luminous intensity output.
- Low power consumption & high efficiency.
- Versatile mounting on P.C. board or panel.
- I.C. compatible / low current requirement.
- 3.1mm diameter package
- Low power consumption & high efficiency.
- Versatile mounting on P.C. board or panel.
- I.C. compatible / low current requirement.
- 3.1mm diameter package
Application: | Industrial Home Appliance Consumer Computer Communication |
Specifications
N
New Product
U
Under Development
Part No. | Color | Dominant Wavelength | View Angle | Luminous Intensity |
---|---|---|---|---|
LTL17KCBH5D | Blue | 470nm | 50 | 240mcd |
LTL17KCBH5D-002A | Blue | 460~476nm. | 50 | 0 |
LTL17KCBH5D-012A | Blue | 460~475nm. | 50 | 180~880mcd. |
LTL17KCBH5D-051A | Blue | 460~475nm. | 50 | 180~880mcd |
LTL17KCBH5D-0B1A | Blue | 460~475nm | 50 | 180~880mcd |
LTL17KCBH5D-0G1A | Blue | 470 | 50 | 600 |
LTL17KCBH5D-0Q1A | Blue | 470nm. | 50 | 240mcd |
LTL17KCBH5DLC-012A | Blue | 470nm | 50 | 310mcd |
LTL17KCGM4J-012A | Pure Green | 518nm | 40 | 1500mcd |
LTL17KCGM4J-051A | White | 518nm | 40 | 1900mcd |
LTL17KCGM4J-0G1A | Pure Green | 518nm | 40 | 1900mcd |
LTL17KCGP4J-012A | Pure Green | 527nm | 40 | 1150mcd |
LTL17KFL5DP1 | Orange | 605nm | 50 | 400mcd |
LTL17KGH5D | Yellow Green | 570nm | 50 | 180mcd |
LTL17KGH5D-012A | Pure Green | 571nm | 50 | 180nm |
LTL17KGH5D-041A | Pure Green | 566~578 | Typ. 50 | 110~520 |
LTL17KGH5D-042A | Pure Green | 566~578 nm | 50Typ. | 110~520 mcd |
LTL17KGH5D-051A | Pure Green | 566~578nm | 50 | 110~520mcd |
LTL17KGH5D-071A | Pure Green | 566~578nm | 50 | 110~520mcd |
LTL17KGH5D-081A | Yellow Green | 571nm | 50 | 180mcd |
LTL17KRH5D-012A | Red | 631nm | 50 | 180mcd |
LTL17KRH5D-042A | Red | 621~642 nm | 50Typ. | 110~400 mcd |
LTL17KRH5D-051A | Hyper Red | 621~642 nm | 50 | 110~400mcd |
LTL17KRH5D-071A | Red | 631nm | 50deg | 180mcd |
LTL17KRH5D-081A | Red | 631nm | 50 | 180mcd |
LTL17KRL6D-002A | Hyper Red | 617-637 nm | 60 | 310-680 mcd |
LTL17KRL6D-HF-002 | Red | 617~637nm | 45 | 310~680mcd |
LTL17KSL5D-041A | Yellow | 584~596 nm | 50 | 180~880mcd |
LTL17KSL5D-071A | Yellow | 180~880mcd | 50 | 0 |
LTL17KSL5K-HF-002 | Yellow | 180~880mcd | 50 | 584~596 |
LTL17KSL6D-032A | 587 nm typ | 55 deg min | 400 mcd min | |
LTL17KTBP3KZ | Blue | 470nm | 30 | 880mcd |
LTL17KTBP3KZ-0A1A | Blue | 470 | 30 | 880 |
LTL17KTGX3KS | Pure Green | 530nm | Typ.30 | 19000mcd |
LTL1CHJDE | Super Red | 617~629nm | 60 | 85~310mcd |
LTL1CHJDE-011A | Super Red | 617~629 nm | 60 | 85~310 mcd |
LTL1CHJDE-0H1A | Super Red | 613.5~ 625 nm | 60 | 85~310 mcd |
LTL1CHJEDNN | Red | 624nm | 60 | 110mcd |
LTL1CHJETNN | Red | 624nm | 45 | 400mcd |
LTL1CHJETNN | Red | 624nm | 45 | 400mcd |
LTL1CHJETNN-002 | Red | 624 | 45 | 400 |
LTL1CHJGDNN | Yellow Green | 570nm | 140mcd | |
LTL1CHJGDNN-012A | Yellow Green | 572nm | 45deg | 140mcd |
LTL1CHJGDNN-042A | Yellow Green | 572nm | 45deg | 140mcd |
LTL1CHJGTHT-0G1A | Green | 572 | 45 | 50 |
LTL1CHJGTHT-0H1A | Pure Green | 566 - 572 nm. | 45 | 18 - 110 mcd. |
LTL1CHJGTNN | Yellow Green | 570nm | 45 | 240mcd |
LTL1CHJGTNN | Yellow Green | 570nm | 45 | 240mcd |
LTL1CHJGTNN-002A | Yellow Green | 572 | 45 | 240 |
LTL1CHJGTNN-071A | Yellow Green | 572nm | 45 | 310mcd |
LTL1CHJRTNN | Super Red | 631 | 45 | 140 |
LTL1CHJRTNN-0G1A | Super Red | 631 | 50 | 180 |
LTL1CHJRTNN-0G1A | Super Red | 631 | 50 | 180 |
LTL1CHJSDNN | Amber | 590nm | 310mcd | |
LTL1CHJSDNN-012A | Yellow | 582 ~ 596 nm | 45 | 85~680mcd |
LTL1CHJSDNN-071A | Yellow | 590nm | 45 | 310mcd |
LTL1CHJSDNN-072A | Yellow | 590nm | 45 | 310mcd |
LTL1CHJSTNN | Amber | 590nm | 310mcd | |
LTL1CHJSTNN-002 | Yellow | 590 | 45 | 310 |
LTL1CHJSTNN-002A | Yellow | 590nm | 45 | 310mcd |
LTL1CHJSTNN-091A | Amber | 590nm | 45 | 880mcd |
LTL1CHKEK-002 | Red | 613.5~633.0 nm. | 45 | 240~1150 mcd. |
LTL1CHKEK-071A | Red | 632 | 45 | 680 |
LTL1CHKEK-HF-002 | Red | 613.5~633 nm | 45 | 240~1900mcd |
LTL1CHKEKNN | Red | 624nm | 45 | 210mcd |
LTL1CHKEKNN | Red | 624nm | 45 | 210mcd |
LTL1CHKEKNN | Red | 624nm | 45 | 210mcd |
LTL1CHKEKNN-021A | Red | 624 | 45 | 680 |
LTL1CHKFK-031A | 598~613.5nm | 45 | 240~1900mcd | |
LTL1CHKFK-0G1A | Amber | 605 | 45 | 680 |
LTL1CHKFKNN | Orange | 605nm | 45 | 210mcd |
LTL1CHKGK-032A | Pure Green | 572 | 45 | 310 |
LTL1CHKGKNN | Yellow Green | 570nm | 45 | 310mcd |
LTL1CHKGKNN | Yellow Green | 570nm | 45 | 310mcd |
LTL1CHKGKNN | Yellow Green | 570nm | 45 | 310mcd |
LTL1CHKGT-012 | Yellow Green | 569 | 45 | min. 60 |
LTL1CHKGTLC | Pure Green | 566~578 nm. | 45 | 18~52 mcd. |
LTL1CHKRK-012 | Super Red | 631 | 45 | 340 |
LTL1CHKRK-071A | Super Red | 631 | 45 | 340 |
LTL1CHKRKNN | Super Red | 632nm | 45 | 400mcd |
LTL1CHKRKNN | Super Red | 632nm | 45 | 400mcd |
LTL1CHKRKNN | Super Red | 632nm | 45 | 400mcd |
LTL1CHKRKNN-002A | Red | 631nm | 45 | 400mcd |
LTL1CHKRKP1 | Super Red | 631 | 45 | 400 |
LTL1CHKSKNN | Yellow | 590nm | 45 | 320mcd |
LTL1CHKYK | Yellow | 592 | 45 | 339 |
LTL1CHKYK-002 | Dual | 586 ~ 603 nm | 100 Tpy | 240 ~ 1150 mcd |
LTL1CHKYKNN | Yellow | 595 | 45 | 320 |
LTL1CHKYKNN | Yellow | 592 | 45 | 680 |
LTL1CHKYKNN | Yellow | 592 | 50 | 210 |
LTL1CHKYKNN | Yellow | 592 | 45 | Min.240 Max.1150 |
LTL1CHTBK4 | Blue | 470 | 30 | 680 |
LTL1CHTBK4-002 | Blue | 460 ~ 475 nm | 30 | 240 ~ 1900 |
LTL1CHTBK4-041 | Blue | 460 ~ 475 nm | 30 Typ. | 240 ~ 1900 mcd |
LTL1CHTBK4-0G1A | Blue | 470 | 30 | 680 |
LTL1CHTBK5 | Blue | 470 | 30 | 880 |
LTL1CHTGD6Z | Pure Green | 525nm | 60 | 880mcd |
LTL1CHVRTNN | Red | 621 Min - 637 Mix | 45 Tpy. | 1500 - 3200 mcd |
LTL1CHVRTNN-0G1A | Red | 621 Min - 637 Mix | 45 Tpy. | 1500 - 3200 |
LTL1KH6FK | Amber | 600 - 610 nm | 75 | 240 - 880 mcd |
LTL1KH6GD | Yellow Green | 572 | 75 | 110~310 |
LTL1KH6GD-012A | Pure Green | 568~574nm | 75 | 65~310mcd |
LTL1KH6GD-041A | Yellow Green | 572 | 75 | 110~310 |
LTL1KH6GD-092A | Yellow Green | 572nm | 75 | 140mcd |
LTL1KH6GDP | 568~576 nm | 75 deg | 65~310 mcd | |
LTL1KH6YT | Yellow | 592 | 75 | 310 |
LTL1KH6YT-041A | Yellow | 592 | 75 | 180~520 |
LTL1KH6YT-071A | Yellow | 594~600nm | 75 | 180~880mcd |
LTL1KH6YT-0C1A | Yellow | 597nm | 75 | 350mcd |
LTL1KHCBJ2-011A | Blue | 470 | 60 | 180 |
LTL1KHCBT5-041A | Blue | 470 | 75 | 180~520 |
LTL1KHDEAT-071A | Super Red | 638nm | 100deg | 85mcd |
LTL1KHGH7J-0K1A | 572nm | 70deg | 180mcd | |
LTL1KHKFD-071A | Amber | 605 | 75 | 140 |
LTL1KHKFD-071A | Amber | 605 | 75 | 140 |
LTL1KHKFD-0G1A | Orange | 605 | 75 | 0 |
LTL1KHKSD | Amber | 590nm | 75 | 240mcd |
LTL1KHKSD-071A | Yellow | 590 | 75 | 240 |
LTL1KHKSD-071A | Yellow | 590 | 75 | 240 |
LTL1KHQGKP | Yellow Green | 572 | 75 | 310 |
LTL1KHSP7D-051A | Yellow | 584~596nm. | 75 | 1100 mcd |
LTL1KHTGP7D-041A | Pure Green | 530 | 80 | 1000 |
LTL1KHTGP7D-071A | 523~538 nm | 80 | 520~ 1500 mcd | |
LTL1KHTGP7D-0C1A | Pure Green | 523~528nm | 30 | 520~1500mcd |
LTL1KHTGP7DP1 | Pure Green | 530nm | 80 | 1000mcd |
LTL1KHTGP7DZ-011A | Pure Green | 530nm | 80 | 1000mcd |
LTL1KHTGP7DZ-071A | Pure Green | 530nm | 80 | 1000mcd |
LTL1NHEG6D | Red | 630nm | 90deg | 65mcd |
LTL1NHGK4K | Pure Green | 570nm | 40 | 400mcd |
LTL1NHKGD | Yellow Green | 570nm | 85 | 38mcd |
LTL1NHKGD-0B2A | Pure Green | 565~575nm | 20 | 25~85mcd |
LTL1NHSJ4D | Amber | 590nm | 25 | 700mcd |
LTL1NHTBH4J | Blue | 465~475nm | 45 | 85~520 mcd |
LTL1NHTBH4J-041A | Blue | 470nm | 85 | 180mcd |
LTL1NHTBH4J-071A | Blue | 465~475nm | 40 | 85~520mcd |
LTL1NHTBH4JZLC | White | 460~475nm | 80 | 50~310mcd |
LTL1NHTBK4-HF | Blue | 470 typ | 25 deg | 180 typ |
LTL1NHTBR2KZ | Blue | 470nm | 25 | 1500mcd |
LTL1NHTGT4TZ | Pure Green | 525nm | 2100mcd | |
LTL1NHTGT4TZP | Pure Green | 525nm | 40 | 880~3200mcd |
LTL1RMED3KLCP1 | Red | 625nm. | 30 | 210mcd |
LTL1RMER3D-001A | Red | 625nm | 35 | 1900mcd |
LTL1RMSR3D-001A | Yellow | 589nm | 35 | 1900mcd |
LTL1RMTBU2KZ | Blue | 470nm | 20 | 4200mcd |
LTL1SHTBN3DP-132A | Blue | 470nm | Min. 30deg | 2500mcd |
LTL1SHTBP6D-132A | Blue | 470 nm | 60 deg | 1150 mcd |
LTL1SHTGR6D-132A | Pure Green | 525 nm | 60 deg | 3600 mcd |
LTL2R3TBQ3KZ-032A | Blue | 470nm | 25 | 2000mcd |
LTL420GK3T-012 | Pure Green | 566~576nm | 30 | 140~1150mcd |
LTL-4251N | Yellow | 588 | 60 | 10 |
LTL42EKEKNN | Red | 624 | 22 | 880 |
LTL42TB6N-022 | Blue | 465.0~475.0 nm. | 45 | 110~520 mcd. |
LTL42TG6N | Pure Green | 525nm | 45 | 3000mcd |
LTL81HKFK-051A | Amber | 605nm | 130deg | 85mcd |
LTW-42FDV6J | White | (0.29,0.28) | 60 | 2500-8500 nm |
LTW-42FDV6J-031A | White | (0.29,0.28) | 60 | 2500-8500 mcd |
LTW-42FDV6J-061A | White | (0.29,0.28) | 60 | 2500-8500 mcd |
Download