
CBI
- Designed for ease in circuit board assembly.
- Black case enhance contrast ratio.
- Solid state light source.
- Reliable and rugged.
- Black case enhance contrast ratio.
- Solid state light source.
- Reliable and rugged.
Specifications
N
New Product
U
Under Development
Part No. | Color | Dominant Wavelength | Luminous Intensity |
---|---|---|---|
LTL1CHTBK5H198P | Blue | 470nm | 880mcd |
LTL1NHTBK4-HFP11C | Blue | 470 typ | 1500 |
LTL1SMGEPJHAP | Dual Color | 624nm / 570nm | R: 300mcd / YG: 100mcd |
LTL30ETBEQJAH221 | Dual Color | 470nm / 624nm | B:310mcd / R:1150mcd |
LTL42TB6NH184 | Blue | 470nm | 900mcd |
LTL42TB6NHBP | Blue | 470nm | 900mcd |
LTL42TG6NH213 | Pure Green | 525nm | 3000mcd |
LTL42TG6NJLCH240 | Pure Green | 518nm | 270mcd |
LTL42TG6NJLCH252 | Pure Green | 518nm | 270mcd |
LTL42TG6NJLCH61 | Pure Green | 531nm | 80mcd |
LTL-M11KG1H300U | Pure Green | 570nm | 21mcd |
LTW-1NHDR5JH231 | White | (0.3, 0.29) | 1900mcd |
LTW-4CLDQAH246 | White | (0.29, 0.28) | 1500mcd |
LTW-R4KLDGBJH226 | White | (0.30, 0.29) | 300mcd |
LTW-R4MLDGDJH234 | White | (0.30, 0.29) | 300mcd |
LTW-R4NLDJDJH239 | White | (0.30, 0.29) | 300mcd |
Download