
CBI
- Designed for ease in circuit board assembly.
- Black case enhance contrast ratio.
- Solid state light source.
- Reliable and rugged.
- Black case enhance contrast ratio.
- Solid state light source.
- Reliable and rugged.
Specifications
N
New Product
U
Under Development
Part No. | Color | Dominant Wavelength | Luminous Intensity |
---|---|---|---|
LTL-14FGEAJH184G | Dual Color | G:570/R:625nm | G:15/R:14mcd |
LTL-14FGFAJHBPP0Y | Dual Color | YG:569/O:605nm | YG:18/O:40mcd |
LTL1CHTBK5H198P | Blue | 470nm | 880mcd |
LTL1DEGYHJH155 | Dual Color | G:570nm / Y:590nm | G:85mcd / Y:240mcd |
LTL1DETBEK5H150 | Dual Color | B:470 / R:623nm | B:520 / R:680mcd |
LTL30ETBEQJAH221 | Dual Color | 470nm / 624nm | B:310mcd / R:1150mcd |
LTL-42FGYAD3H106G | Yellow Green | 569nm | 15mcd |
LTL-42FGYADH183Y | Yellow Green | 569nm | 15mcd |
LTL-42FKFDH184T | Orange | 605nm | 400mcd |
LTL42FKGDHBP | Yellow Green | 571nm | 240mcd |
LTL750RGBHBJH292U | Multi-Color | Red:624nm, Green: 521nm, Blue:471nm | Red:430mcd, Green:540mcd, Blue:105mcd |
LTL-R14FEGAJHBPT | Dual Color | YG:570nm/R:625nm | YG:15mcd/R:14mcd |
LTL-R14FGSAJH61T | Dual Color | YG:569nm / Y:590nm | YG:11mcd / Y:11mcd |
LTL-R14FTGFH132T | Dual Color | G:530/RO:600nm | G:310/RO:65mcd |
LTLR1DESTBKJH155T | Dual Color | B:470nm Y:589nm | B:370nm Y:220nm |
LTL-R42FEWAH132T | Red | 625nm | 18mcd |
LTLR42FGAJH79Y | Yellow Green | 569nm | 80mcd |
LTL-R42FGYADH213T | Pure Green | 569nm | 15mcd |
LTL-R42FSFADH213T | Yellow | 586nm | 85mcd |
LTLR42FTBGAJH213T | Blue | 470nm | 110mcd |
LTL-R42FTBGH132T | Blue | 470nm | 187.5mcd |
LTW-1NHDR5JH231 | White | (0.3, 0.29) | 1900mcd |
LTW-42FDP9H61Y | White | (0.36, 0.39) | 1000mcd |
LTW-4CLDQAH246 | White | (0.29, 0.28) | 1500mcd |
LTW-R4KLDGBJH226 | White | (0.30, 0.29) | 300mcd |
LTW-R4MLDGDJH234 | White | (0.30, 0.29) | 300mcd |
LTW-R4NLDJDJH239 | White | (0.30, 0.29) | 300mcd |
Download