
5mm
- T-1 3/4 type package.
- Long life-solid state reliability.
- Low power consumption.
- Pb Free and RoHS compliant.
- Long life-solid state reliability.
- Low power consumption.
- Pb Free and RoHS compliant.
Application: | Industrial Home Appliance Consumer Computer Communication |
Specifications
N
New Product
U
Under Development
Part No. | Package | Color | Dominant Wavelength | View Angle | Luminous Intensity |
---|---|---|---|---|---|
LTL30ECBFNJ-112A | 5mm | Dual Color | Blue:470 nm /Orange:605 nm | 30 | Blue:520 mcd /Orange:520 mcd |
LTL30EECGUP1 | 5mm | Dual Color | 527nm / 624nm | 15 | G:2500mcd/ R:2500mcd |
LTL30EGRPJ | 5mm | Dual Color | 572nm / 631nm | 50 | 310mcd / 240mcd |
LTL30EGRPJ-012A | 5mm | Dual Color | 572nm / 631nm | 50 | YG: 310 / SR: 240mcd |
LTL30EKDFGJ | 5mm | Dual Color | 639nm / 570nm | 30 | HR: 180mcd / YG: 50mcd |
LTL30EKDKGK | 5mm | Dual Color | 639nm / 570nm | 30 | HR: 880mcd / YG: 880mcd |
LTL30SETG3JA | 5mm | Dual Color | 625nm / 530nm | 30 min. | R:1900mcd/G:4200mcd |
LTL30SETG3JA-132A | 5mm | Dual Color | 625nm / 530nm | 30 min. | R: 1900mcd/G: 4200mc |
LTL30SETG3JAP1 | 5mm | Dual Color | 625nm / 530nm | 30 min. | R:1900mcd/G:4200mcd |
LTL760RGBEBJP1 | 5mm | Dual Color | 624nm/524.5nm/468.5nm | 110 | R:58mcd/G:204mcd/B:55mcd |
Download