
Automotive Chip LED
- Meet RoHS, Green Product.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
Application: | Accessary |
Specifications
N
New Product
U
Under Development
Part No | Outside Dimension | Color | Dominant Wavelength | Luminous Intensity | MSL | AEC-Q101 |
---|---|---|---|---|---|---|
LTSA-C190TBA5 | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mm | White | Chormaticity Coordinates TYP.x:0.203.y:0.319 @5mA | 45.0~180.0 mcd @5mA | Level 3 | NO |
LTSA-C191KFKT | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm | Orange | 599~612@ 20mA | 45~280 @ 20mA | 2a | No |
LTSA-C191KGKT | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm | Green | 565~577@ 20mA | 28~180 @ 20mA | 2a | No |
LTSA-C191KRKT | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm | Red | 621~640 @ 20mA | 45~280 @ 20mA | 2a | No |
LTSA-C191KRKTA | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm | Red | 624~639nm@20mA | 28~180mcd@20mA | Level 2 | Yes |
LTSA-C191KSKT | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm | Yellow | 584~599 @ 20mA | 45~180 @ 20mA | Level 2a | No |
LTSA-C191NRKN | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm | Red | 621~640nm@10mA | 71~450 @ 10mA | Level 2a | No |
LTSA-C191TBK5 | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm | Blue | 465-475 nm@5mA | 28~90 mcd @ 5mA | Level 2a | No |
LTSA-C191TGK5 | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm | Green | 520.0-535.0@5mA | 18.0-280.0 @5mA | 2a | No |
Download