SMD Display
- Lead (Pb) free product - RoHS compliant.
- Excellent characters appearance.
- Low power requirement.
- High brightness and high contrast
- Solid state reliability
- Categorized for luminous intensity
- Excellent characters appearance.
- Low power requirement.
- High brightness and high contrast
- Solid state reliability
- Categorized for luminous intensity
产品规格
N
新产品
U
开发中
Part No. | Feature Height | Face Color | Dominant Wave length | Polarity | Emitting Color |
---|---|---|---|---|---|
LTS-2306CKD-P | 7 | Gray | 639 | Direct Drive Common Cathode | Red (631-640 nm) |
LTS-2306SKG-P | 7 | Light Gray | 571 | Direct Drive Common Cathode | Green (516-579 nm) |
LTS-2806CKR-P | Gray | Direct Drive Common Anode | Multi-Color | ||
LTS-2806SKG-P | 7 | Light Gray | 571 | Direct Drive Common Anode | Green (516-579 nm) |
LTS-2806SKR-P | 7 | Light Gray | 631 | Direct Drive Common Anode | Red (631-640 nm) |
LTS-2807CKD-P | 5.08 | Black | 639 | Duplex Common Anode | Red (631-640 nm) |
LTS-2807SKG-P | Gray | Direct Drive Common Anode | Error | ||
LTS-4812CKG-P | 10 | Gray | 572 | Direct Drive Common Anode | Green (516-579 nm) |
LTS-4812CKR-PM | 10 | Gray | 631 | Direct Drive Common Anode | Red (631-640 nm) |
LTS-4812CKS-PM | 10 | Gray | 589 | Direct Drive Common Anode | Yellow (580-589 nm) |
LTS-4812SKE-P | 10 | Gray | 631 | Direct Drive Common Cathode | Red (631-640 nm) |
LTS-4812SKR-P | 10 | Black | 631 | Direct Drive Common Anode | Red (631-640 nm) |
LTS-4817CKG-P | 10 | Gray | 572 | Direct Drive Common Anode | Green (516-579 nm) |
LTS-4817CKR-P | Gray | 631 | Direct Drive Common Anode | Red (631-640 nm) | |
LTS-4817CKS-P | 10 | Gray | 587 | Direct Drive Common Anode | Yellow (580-589 nm) |
LTS-4817CTB-P | 10 | Gray | 468 | Direct Drive Common Anode | Blue (411-515 nm) |
LTS-4817SKR-P | 10 | Gray | 631 | Direct Drive Common Anode | Red (631-640 nm) |
LTS-4817SW-P | 10 | Gray | white color | Direct Drive Common Anode | Multi-Color |
LTS-5325CKR-P | 14.22 | Gray | 631 | Direct Drive Common Cathode | Red (631-640 nm) |
LTS-5325CTB-P | 14.22 | Gray | 470 | Direct Drive Common Cathode | Blue (411-515 nm) |
LTS-5825CKGPST1 | 14.22 | Black | 572 | Direct Drive Common Anode | Green (516-579 nm) |
LTS-5825CKR-P | 14.22 | Gray | 631 | Direct Drive Common Anode | Red (631-640 nm) |
LTS-5825CKR-PR | 14.22 | Gray | 631 | Direct Drive Common Anode | Red (631-640 nm) |
LTS-5825CTB-PR | 14.22 | Gray | 475 | Direct Drive Common Anode | Blue (411-515 nm) |
LTS-5825SW-P | 14.22 | Gray | white color | Direct Drive Common Anode | Error |
文件下载