TopView Single Color Chip LED
- Meet RoHS, Green Product.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
产品规格
N
新产品
U
开发中
Part No | Outside Dimension | Color | Dominant Wavelength | Luminous Intensity |
---|---|---|---|---|
LTST-C230KFKT | 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm | Orange | 605 @ 20mA | 45~280 @ 20mA |
LTST-C230KFKT-5A | 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm | Orange | 605 | MIN.11.2, MAX.71.0 @5mA |
LTST-C230KGKT | 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm | Green | 571 @ 20mA | 18~71 @ 20mA |
LTST-C230KRKT | 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm | Red | 631 @ 20mA | 18~180 @ 20mA |
LTST-C230KRKT-5A | 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm | Red | TYP:631@5mA | 7.1~45.0 @5mA |
LTST-C230KSKT | 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm | Yellow | 587 @ 20mA | 18~180 @ 20mA |
LTST-C230TBKT | 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm | Blue | 470 @ 20mA | 28~180 @ 20mA |
LTST-C230TBKT-5A | 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm | Blue | 465-476.5@5mA | 11.2~45.0 @5mA |
LTST-C230TGKT | 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm | Green | 525 @ 20mA | 71~450 @ 20mA |
LTST-C230ZBKT | 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm | Blue | 470 @ 20mA | 28~180 @ 20mA |
LTST-C230ZBKT-5A | 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm | Blue | 465.0-475.0 @5mA | 11.2~45.0 @5mA |
LTST-C250KGKT | 3.2(L)x1.2(W)x0.8(H) | Green | 567.5~576.5 @ 20mA | 18.0~112.0 @ 20mA |
LTST-C250KRKT | 3.2(L)x1.2(W)x0.8(H) | Red | 624~638 @ 20mA | 45.0~180.0 @ 20mA |
LTST-C250KSKT | 3.2(L)x1.2(W)x0.8(H) | Yellow | 584.5~597.0 @ 20mA | 28~180 @ 20mA |
LTST-C250TBKT | 3.2(L)x1.2(W)x0.8(H) | Blue | 465-475@20mA | 28-180@20mA |
LTST-C250TGKT | 3.2(L)x1.2(W)x0.8(H) | Green | 520~535nm @ 20mA | 71~450mcd @ 20mA |
LTST-C950RKRKT | 3.20(L) x1.60(W) x 1.85(H) mm | Red | 624-638nm@ 20mA | 450~1800 @ 20mA |
LTST-C950RKSKT | 3.20(L) x1.60(W) x 1.85(H) mm | Yellow | TYP. 584.5-597 @ 20mA | 1120~4500 @ 20mA |
LTST-C950RTGKT | 3.20(L) x1.60(W) x 1.85(H) mm | TYP. 527 @ 20mA | 1120~7100 @ 20mA | |
LTST-C950TGKT | 3.20(L) x1.60(W) x 1.85(H) mm | Green | TYP. 520-535 @ 20mA | 1120~7100 @ 20mA |
文件下载