SideView Dual Color Chip LED
- Meet RoHS.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
产品规格
N
新产品
U
开发中
Part No | Outside Dimension | Color | Dominant Wavelength | Luminous Intensity |
---|---|---|---|---|
LTST-S225KFKGKT-5A | 2.10(L) x 1.00(W) x 0.60(H) mm | Green/Yellow | Orange:typ 605 / Green:type 571 | Orange:18-45 / Green:7.1-18 |
LTST-S225KGKSKT-NU | 2.10(L) x 1.00(W) x 0.60(H) mm | Green/Yellow | Green:567.5-576.5/Yellow:585.5-591.5 | Green:22.5-57/Yellow:45-112 |
LTST-S225KRTGKT-Q | 2.10(L) x 1.00(W) x 0.60(H) mm | Green/Red | Red:617-633 nm / Green:520-535 nm | Red:11.2-28 mcd / Green:56-140 mcd |
LTST-S326KFKGKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Green/Orange | G:567.5~576.5nm;O:598~612nm@20mA | G:18~112mcd;O:71~280mcd@20mA |
LTST-S326KGJRKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Green/Red | G:571;R:631 @ 20mA | G:18~112;R:18~112 @ 20mA |
LTST-S326KGJSKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Green/Yellow | 571/631 | TYP.G:35.0,Y:75.0 @20mA |
LTST-S326KGKFKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Green/Orange | G:571;F:605 @ 20mA | G:18~112;F:28~180 @ 20mA |
LTST-S326KSTGKT-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Green/Yellow | 528/588 @5mA | G:28.0~280.0,Y:7.1~71.0@ 5mA |
LTST-S326TBJRKT-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Blue/Red | 470.0/631.0 @5mA | TYP.B:18.0,R:12.5 @5mA |
LTST-S326TBKFKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Blue/Orange | 464-471/605 @20mA | TYP.B:45.0,O:90.0 @ 20mA |
LTST-S326TBKFKT-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Green/Orange | 464-471/605 @5mA | TYP.B:45.0,O:90.0 @ 5mA |
LTST-S326TBKSKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Blue/Orange | 470/590 @20mA | B:TYP 45.0,Y:MIN 28,MAX 180 @ 20mA |
LTST-S326TGKFKT-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Green/Orange | 527/605 @20mA | TYP.G:56.0,O:90.0 @ 20mA |
LTST-S326TGKRKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Green/Red | 527/631 @20mA | TYP.G:120.0,O:600.0 @ 20mA |
LTST-S326TGKSKT-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Green/Yellow | 528/588 @5mA | G:28.0~280.0,Y:7.1~71.0@ 5mA |
LTST-S327KGJRKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Green/Red | 571/631 | TYP.G:35.0,Y:45.0 @20mA |
LTST-S327KGJSKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Green/Yellow | 571/589 | TYP.G:35.0,Y:75.0 @20mA |
LTST-S327KGKFKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Green/Red | 571/631 | TYP.G:35.0,O:45.0 @20mA |
LTST-S327TBJRKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Blue/Red | null | null |
LTST-S327TBKFKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Blue/Orange | 470/605 | MIN.B:18.0,O:28.0 MAX.B:112,Y:180@20mA |
LTST-S327TBKSKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Blue/Yellow | 470/590 | MIN.B:18.0,Y:28.0 MAX.B:112,Y:180@20mA |
LTW-S225DSKF-F | 2.10(L) x 1.00(W) x 0.60(H) mm | White/Orange |
文件下载