1206 Series

SideView Single Color Chip LED

- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- EIA STD Package.
- I.C. compatible.

产品规格

N

新产品

U

开发中

Part No Outside Dimension Color Dominant Wavelength Luminous Intensity
LTST-S110KFKT 3.20(L) x 1.50(W) x 1.00(H) mm Orange 605 @ 20mA 45~280 @ 20mA
LTST-S110KGKT 3.20(L) x 1.50(W) x 1.00(H) mm Green 571 @ 20mA 18~71 @ 20mA
LTST-S110KRKT 3.20(L) x 1.50(W) x 1.00(H) mm Red 631 @ 20mA 18~180 @ 20mA
LTST-S110KSKT 3.20(L) x 1.50(W) x 1.00(H) mm Yellow 589 @ 20mA 45~180 @ 20mA
LTST-S110TBKT 3.20(L) x 1.50(W) x 0.50(H) mm Blue 465-475 @20mA 28.0-180.0@ 20mA
LTST-S110TGKT 3.20(L) x 1.50(W) x 1.00(H) mm Green 525 @ 20mA 71~450 @ 20mA
LTST-S110ZBKT-5A 3.20(L) x 1.50(W) x 1.00(H) mm Blue 465.0-480.0 @5mA 11.2-45.0 @ 5mA

文件下载

Part No Title Size Last Modified Download
LTST-S110KFKT Data Sheet 0.87 MB 2006 / 09 / 01
LTST-S110KGKT Data Sheet 0.49 MB 2018 / 11 / 13
LTST-S110KRKT Data Sheet 0.87 MB 2005 / 03 / 18
LTST-S110KSKT Data Sheet 0.48 MB 2018 / 07 / 31
LTST-S110TBKT Data Sheet 0.48 MB 2018 / 07 / 24
LTST-S110TGKT Data Sheet 0.79 MB 2011 / 06 / 22
LTST-S110ZBKT-5A Data Sheet 0.81 MB 2010 / 07 / 27