SideView Single Color Chip LED
- Meet RoHS, Green Product.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
产品规格
N
新产品
U
开发中
Part No | Outside Dimension | Color | Dominant Wavelength | Luminous Intensity |
---|---|---|---|---|
LTST-S270KDKT | 1.65(L) x 0.6(W) x 1.15(H) | Red | 630~645 @ 20mA | 4.5~45 @ 20mA |
LTST-S270KFKT | 1.60(L) x 1.15(W) x 0.60(H) mm | Orange | 605 @ 20mA | 45~280 @ 20mA |
LTST-S270KFKT-5A | 1.65(L) x 1.15(W) x 0.60(H) mm | Orange | typ.605nm@5mA | 11.2~71.0mcd @5mA |
LTST-S270KGKT | 1.60(L) x 1.15(W) x 0.60(H) mm | Green | 571 @ 20mA | 18~71 @ 20mA |
LTST-S270KRKT | 1.60(L) x 1.15(W) x 0.60(H) mm | Red | 631 @ 20mA | 18~180 @ 20mA |
LTST-S270KSKT | 1.60(L) x 1.15(W) x 0.60(H) mm | Yellow | 589 @ 20mA | 28~180 @ 20mA |
LTST-S270TBKT | 1.60(L) x 1.15(W) x 0.60(H) mm | Blue | 470 @ 20mA | 28~180 @ 20mA |
LTST-S270TGKT | 1.60(L) x 1.15(W) x 0.60(H) mm | Green | 525 @ 20mA | 71~450 @ 20mA |
文件下载