SideView Single Color Chip LED
- Meet RoHS, Green Product.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
产品规格
N
新产品
U
开发中
Part No | Outside Dimension | Color | Dominant Wavelength | Luminous Intensity |
---|---|---|---|---|
LTST-S320KDKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Red | 630~645 @ 20mA | 6.3~50 @ 20mA |
LTST-S320KFKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Orange | 605 @ 20mA | 45~280 @ 20mA |
LTST-S320KGKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Green | 571 @ 20mA | 18~71 @ 20mA |
LTST-S320KRKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Red | 631 @ 20mA | 18~180 @ 20mA |
LTST-S320KSKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Yellow | 589 @ 20mA | 45~180 @ 20mA |
LTST-S320TBKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Blue | 470 @ 20mA | 28~180 @ 20mA |
LTST-S320TGKT | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Green | 525 @ 20mA | 71~450 @ 20mA |
LTST-S320ZBKT-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mm | Blue | 470.0-475.0 @5mA | TYP. 14.0 @ 5mA |
文件下载