SideView Multi Color Chip LED
- Meet RoHS.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
产品规格
N
新产品
U
开发中
Part No | Outside Dimension | Color | Dominant Wavelength | Luminous Intensity |
---|---|---|---|---|
LTST-S310EGBK-TF | 3.20(L) x 1.50(W) x 1.00(H) mm | Red/Green/Blue | B:470;G:525;R:624 @ 20mA | B:90~180;G:450~900;R:140~280 @ 20mA |
LTST-S310EGBW-TF | 3.20(L) x 1.50(W) x 1.00(H) mm | Red/Green/Blue | B:470;G:525;R:624 @ 20mA | B:71~140;G:280~560;R:112~224 @ 20mA |
LTST-S310EGBW-TF3 | 3.20(L) x 1.50(W) x 1.00(H) mm | Red/Green/Blue | B:469;G:520;R:620 @ 20mA | - |
LTST-S310F2KT | 3.2(L)x1.0(W)x1.5(H) | Red/Green/Blue | 470/624/525 @20mA | R:90-180,G:140-280,B:45-180@ 20mA |
LTST-S310F3WT | 3.20(L) x 1.50(W) x 1.00(H) mm | Red/Green/Blue | B:470;G:525;R:624 @ 20mA | B:28~180;G:112~450;R:45~180 @ 20mA |
LTST-S310F3WT-2A | 3.20(L) x 1.50(W) x 1.00(H) mm | Red/Green/Blue | 472/530/622 | R:4.5-18.0,G:18.0-71.0,B:4.5-18.0@ 2mA |
文件下载