Phototransistor Output
A general purpose Photocoupler is the most common and preferred choice for providing isolated feedback in regulation loop. They are available in 1-channel, 2-channel and 4-channel, both DC and AC inputs, to suit the requirements of multiple isolation such as interfaced between logic circuits.
产品规格
N
新产品
U
开发中
Part No. | Package | CTR Max(%) | CTR Min(%) | Feature | Viso (Vrms) | VF (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
4N25 | Phototransistor Output_DIP6 | - | 20 (IF=10mA) | Phototransistor Output | 2500 | 1.5 |
4N26 | Phototransistor Output_DIP6 | - | 20 (IF=10mA) | Phototransistor Output | 1500 | 1.5 |
4N27 | Phototransistor Output_DIP6 | - | 10 (IF=10mA) | Phototransistor Output | 1500 | 1.5 |
4N28 | Phototransistor Output_DIP6 | - | 10 (IF=10mA) | Phototransistor Output | 500 | 1.5 |
4N35 | Phototransistor Output_DIP6 | - | 100 (IF=10mA) | Phototransistor Output | 3550 | 1.5 |
4N37 | Phototransistor Output_DIP6 | - | 100 (IF=10mA) | Phototransistor Output | 1500 | 1.5 |
CNY17-1 | Phototransistor Output_DIP6 | 80 | 40 (IF=10mA) | Phototransistor Output | 5000 | 1.65 |
CNY17-2 | Phototransistor Output_DIP6 | 125 | 63 (IF=10mA) | Phototransistor Output | 5000 | 1.65 |
CNY17-3 | Phototransistor Output_DIP6 | 200 | 100 (IF=10mA) | Phototransistor Output | 5000 | 1.65 |
CNY17-4 | Phototransistor Output_DIP6 | 320 | 160 (IF=10mA) | Phototransistor Output | 5000 | 1.65 |
CNY17F-1 (without base connection) | Phototransistor Output_DIP6 | 80 | 40 (IF=10mA) | Phototransistor Output | 5000 | 1.65 |
CNY17F-2 (without base connection) | Phototransistor Output_DIP6 | 125 | 63 (IF=10mA) | Phototransistor Output | 5000 | 1.65 |
CNY17F-3 (without base connection) | Phototransistor Output_DIP6 | 200 | 100 (IF=10mA) | Phototransistor Output | 5000 | 1.65 |
CNY17F-4 (without base connection) | Phototransistor Output_DIP6 | 320 | 160 (IF=10mA) | Phototransistor Output | 5000 | 1.65 |
LTV-702F (M, S, S-TA, S-TA1) series | Phototransistor Output_DIP6 | 320 | 40 | Phototransistor Output | 5000 | 1.7 |
LTV-702V (M, S, S-TA, S-TA1) series | Phototransistor Output_DIP6 | 320 | 40 | Phototransistor Output | 5000 | 1.7 |
文件下载