Phototransistor Output
A general purpose Photocoupler is the most common and preferred choice for providing isolated feedback in regulation loop. They are available in 1-channel, 2-channel and 4-channel, both DC and AC inputs, to suit the requirements of multiple isolation such as interfaced between logic circuits.
产品规格
N
新产品
U
开发中
Part No. | Package | CTR Max(%) | CTR Min(%) | Feature | Viso (Vrms) | VF (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
LTV-1000-TP1-G | Phototransistor Output_LSOP4 | 600 | 50 (IF=5mA, Vce=5V) | Phototransistor Output | 5000 | 0 |
LTV-1000-TP-G | Phototransistor Output_LSOP4 | 600 | 50 (IF=5mA, Vce=5V) | Phototransistor Output | 5000 | 0 |
LTV-1002-TP1-G | Phototransistor Output_LSOP4 | 125 | 63 (IF=10mA, Vce=5V) | Phototransistor Output | 5000 | 0 |
LTV-1002-TP-G | Phototransistor Output_LSOP4 | 125 | 63 (IF=10mA, Vce=5V) | Phototransistor Output | 5000 | 0 |
LTV-1003-TP1-G | Phototransistor Output_LSOP4 | 200 | 100(IF=10mA, Vce=5V) | Phototransistor Output | 5000 | 0 |
LTV-1003-TP-G | Phototransistor Output_LSOP4 | 200 | 100(IF=10mA, Vce=5V) | Phototransistor Output | 5000 | 0 |
LTV-1004-TP1-G | Phototransistor Output_LSOP4 | 200 | 100 (IF=5mA, Vce=5V) | Phototransistor Output | 5000 | 0 |
LTV-1004-TP-G | Phototransistor Output_LSOP4 | 200 | 100 (IF=5mA, Vce=5V) | Phototransistor Output | 5000 | 0 |
LTV-1005-TP1-G | Phototransistor Output_LSOP4 | 150 | 50 (IF=5mA, Vce=5V) | Phototransistor Output | 5000 | 0 |
LTV-1005-TP-G | Phototransistor Output_LSOP4 | 150 | 50 (IF=5mA, Vce=5V) | Phototransistor Output | 5000 | 0 |
LTV-1006-TP1-G | Phototransistor Output_LSOP4 | 300 | 100 (IF=5mA, Vce=5V) | Phototransistor Output | 5000 | 0 |
LTV-1006-TP-G | Phototransistor Output_LSOP4 | 300 | 100 (IF=5mA, Vce=5V) | Phototransistor Output | 5000 | 0 |
LTV-1007-TP1-G | Phototransistor Output_LSOP4 | 160 | 80 (IF=5mA, Vce=5V) | Phototransistor Output | 5000 | 0 |
LTV-1007-TP-G | Phototransistor Output_LSOP4 | 160 | 80 (IF=5mA, Vce=5V) | Phototransistor Output | 5000 | 0 |
LTV-1008-TP1-G | Phototransistor Output_LSOP4 | 260 | 130 (IF=5mA, Vce=5V) | Phototransistor Output | 5000 | 0 |
LTV-1008-TP-G | Phototransistor Output_LSOP4 | 260 | 130 (IF=5mA, Vce=5V) | Phototransistor Output | 5000 | 0 |
LTV-1009-TP1-G | Phototransistor Output_LSOP4 | 400 | 200 (IF=5mA, Vce=5V) | Phototransistor Output | 5000 | 0 |
LTV-1009-TP-G | Phototransistor Output_LSOP4 | 400 | 200 (IF=5mA, Vce=5V) | Phototransistor Output | 5000 | 0 |
文件下载