
Light Bars/Array
- Rectangular light BAR.
- Large, Bright, Uniform light emitting areas.
- Low power requirement.
- High brightness and high contrast
- Solid state reliability
- Categorized for luminous intensity
- Large, Bright, Uniform light emitting areas.
- Low power requirement.
- High brightness and high contrast
- Solid state reliability
- Categorized for luminous intensity
產品規格
N
新產品
U
開發中
Part No. | Feature Height | Face Color | Dominant Wave length | Polarity | Emitting Color |
---|---|---|---|---|---|
LTA-1000E | Gray | 621 | Universal | Orange (601-621 nm) | |
LTA-1000G | Gray | 569 | Universal | Green (516-579 nm) | |
LTA-1000G-04 | Gray | 569 | Universal | Green (516-579 nm) | |
LTA-1000G-NB | Black | 569 | Universal | Green (516-579 nm) | |
LTA-1000HR | 24.64 | Gray | 623 | Universal | Red (622-630 nm) |
LTA-1000KR | Gray | 631 | Universal | Red (631-640 nm) | |
LTA-1000M-01 | None | Black | 569 & 588 & 630 | Universal | Muti-Color |
文件下載