
5mm
- Lead (Pb) free product - RoHS compliant.
- Low power consumption & high efficiency.
- Versatile mounting on P.C. board or panel.
- I.C. compatible / low current requirement.
- Popular T-1 diameter.
- Low power consumption & high efficiency.
- Versatile mounting on P.C. board or panel.
- I.C. compatible / low current requirement.
- Popular T-1 diameter.
Application: | Industrial Home Appliance Consumer Computer Communication |
產品規格
N
新產品
U
開發中
Part No. | Package | Color | Dominant Wavelength | View Angle | Luminous Intensity |
---|---|---|---|---|---|
LTL2H3AYKP1 | 5mm | Amber | 584.5~597.0 nm | 15 | 7200~2100 mcd |
LTL2H3EZ1K | 5mm | Red | 624nm | 15 | 16000mcd |
LTL2H3EZ1K-132 | 5mm | Red | 620-630 | 30 | 12000-27000 |
LTL2H3HRKL13 | 5mm | Super Red | 620-630 | 15 | 9300-21000 |
LTL2H3KEK | 5mm | Red | 624nm | 15 | 1700mcd |
LTL2H3KEKP | 5mm | Red | 624nm | 15 | 1700mcd |
LTL2H3KGK-012A | 5mm | Yellow Green | 572 | 15 | 880 |
LTL2H3KRK | 5mm | Super Red | 631 | 15 | 1300 |
LTL2H3KSK | 5mm | Amber | 590nm | 15 | 2500mcd |
LTL2H3KSK-012A | 5mm | Yellow | 590 | 15 | 2500 |
LTL2H3KYK-012A | 5mm | Yellow | 592 | 15 | 1700 |
LTL2H3PYK14 | 5mm | Amber | 584.5~597.0 nm | 15 | 7200~2100 mcd |
LTL2H3VEKNT | 5mm | Red | 624 | 15 | 3100 |
LTL2H3VEKNT | 5mm | Red | 624 | 15 | 3200 |
LTL2H3VYKL13-132 | 5mm | Yellow | 587-594.5 | 15 | 7200-21000 |
LTL2H3Y11K-032A | 5mm | Yellow | 590 nm | 15 | 23000 |
LTL2H3YZ1K | 5mm | Amber | 590nm | 15 deg | 12000mcd |
LTL2H3YZ1K-032A | 5mm | Amber | 590nm | 15 deg | 12000mcd |
LTL2P3EX2K | 5mm | Red | 618-630nm | min 20 degree, typ 23 degree | 9300-16000mcd |
LTL2P3EY2K-032A | 5mm | Red | 618 - 630nm | Typ 25 degree | 7500-12600mcd |
LTL2P3GO2KP | 5mm | Yellow Green | 570nm | 25 | 1240mcd |
LTL2P3KGKNN | 5mm | Yellow Green | 572 | 22 | 980 |
LTL2P3KRK | 5mm | Super Red | 631 | 22 | 800 |
LTL2P3TBK4 | 5mm | Blue | 470 | 15 | 1800 |
LTL2P3TBK5 | 5mm | Blue | 470 | 15 | 2500 |
LTL2P3TBU2KS | 5mm | Blue | 464-472 | 23 | 3200-5500 |
LTL2P3TG22K-032A | 5mm | Pure Green | 520-530 | 25 | 19000-32000 |
LTL2P3TGK6 | 5mm | Pure Green | 530 | 15 | 4500 |
LTL2P3TGZ2KS | 5mm | Pure Green | 528nm | 23 | 21000mcd |
LTL2P3VEKNT-132A | 5mm | Red | 617~ 633 nm | 22 | 1150~4200 mcd |
LTL2P3YY2K-032A | 5mm | Amber | 590 | 25 | 7500-12600 |
LTL2P3YY2KS-032A | 5mm | Yellow | 590nm | min. 20 | 9800mcd |
LTL2R3EW3KS-032A | 5mm | Red | 619-625 | 0 | 3500-7200 |
LTL2R3FU3JSR-032A | 5mm | Amber | 600-610 | 30 | 880-1900 |
LTL2R3HRKL13 | 5mm | Super Red | 625nm | 22 | 7200mcd |
LTL2R3HRKL13-132 | 5mm | Super Red | 625 nm | 22 Tpy | 5500 Min - 12000 Mix |
LTL2R3KE | 5mm | Red | 624 | 50 | 200 |
LTL2R3KE-002 | 5mm | Red | 624nm | 50deg | 200mcd |
LTL2R3KE-1-032A | 5mm | Red | 624 | 45 | 300 |
LTL2R3KE-1-032A | 5mm | Red | 624 | 45 | Min>:140 |
LTL2R3KEK | 5mm | Red | 624nm | 30deg | 700mcd |
LTL2R3KFK | 5mm | Orange | 605nm | 30 | 700mcd |
LTL2R3KG | 5mm | Yellow Green | 570nm | 40 | 180mcd |
LTL2R3KGKNN | 5mm | Yellow Green | 570nm | 30 | 680mcd |
LTL2R3KGP2 | 5mm | Yellow Green | 572nm | 40 | 180mcd |
LTL2R3KRK | 5mm | Super Red | 631nm | 30 | 680mcd |
LTL2R3KRK-012A | 5mm | Super Red | 621 ~ 642 nm | 30 | 310 ~ 1500 mcd |
LTL2R3KSK | 5mm | Amber | 590nm | 30 | 1150mcd |
LTL2R3KSK-012A | 5mm | Yellow | 582 ~ 596 nm | 30 | 680 ~ 2500 mcd |
LTL2R3KY | 5mm | Yellow | 592 | 50 | 380 |
LTL2R3KY-002 | 5mm | Yellow | 592 | 50 | 380 |
LTL2R3KYK | 5mm | Yellow | 592 | 30 | 700 |
LTL2R3TBM3K | 5mm | Blue | avg 470 nm | 30 | 8.4 -21 mW/sr |
LTL2R3TBQ3KZ-002A | 5mm | Blue | 470nm | 25 | 2000mcd |
LTL2R3TBQ3KZP | 5mm | Blue | 470nm | 25 | 2000mcd |
LTL2R3TGK | 5mm | Pure Green | 530 | 20 | 6000 |
LTL2R3TGY3K | 5mm | Pure Green | 528nm | 30 | 9600mcd |
LTL2R3TGY3KS | 5mm | Pure Green | 528nm | 30 | 9600mcd |
LTL2R3VAKNT | 5mm | Orange | 615 | 8 | 1300 |
LTL2R3VEKNT | 5mm | Red | 624 | 30 | 1200 |
LTL2R3VRKL14-132 | 5mm | Super Red | 1.8 Min - 2.3 Mix | 30 Tpy | 3200 Min - 9300 Mix |
LTL2R3VYKNT | 5mm | Yellow | 592 | 30 | 1300 |
LTL2R3VYKNT | 5mm | Yellow | 595 | 30 | 2500 |
LTL2T3GL4J-032A | 5mm | Yellow Green | 570nm | 45deg | 300mcd |
LTL2T3GL4JP | 5mm | Pure Green | 570nm | 45 | 289mcd |
LTL2T3TBK5 | 5mm | Blue | 470nm | 30 | 1200mcd |
LTL2T3TBK5-002A | 5mm | Blue | 470 | 30 | 1200 |
LTL2T3TGK6 | 5mm | Pure Green | 525nm | 30 | 4500mcd |
LTL2V3AV3KS-032A | 5mm | Super Red | 610-621 | min30 | 4200-12000 |
LTL2V3BYK-132A | 5mm | Yellow | 589.5-594.5 | 30 | 4200-9300 |
LTL2V3EQ3J | 5mm | Red | 624nm | 30 | 25.4 mW/sr |
LTL2V3EU3KS | 5mm | Red | 624nm | 30 | 4200mcd |
LTL2V3EU3KS-032A | 5mm | Yellow | 619-630 | 30 | 2500-7200 |
LTL2V3EUJS-032A | 5mm | Red | 620-630 nm | 36 | 2500-7200 mcd |
LTL2V3EV3JSR-032A | 5mm | Red | Min 30 | 4200~9300 mcd | |
LTL2V3EW3K | 5mm | Red | 625 nm | 30 min. | 7200 mcd |
LTL2V3EY3KS-032A | 5mm | Red | 624nm | 30 | 9300mcd |
LTL2V3RV3K-032A | 5mm | Super Red | 632 nm | 30 deg | 4200 mcd |
LTL2V3TBS3KS-032A | 5mm | Blue | 465-475 nm | 0 | 1500-3200 mcd |
LTL2V3TCY3KS-032A | 5mm | Cyan | 499-515 | min 30 deg | 7200-16000 |
LTL2V3TCYK2 | 5mm | Cyan | 505nm | 30 | 7200mcd |
LTL2V3TCYK2-032A | 5mm | Cyan | 505nm | 30 | 7200mcd |
LTL2V3TGX3KS | 5mm | Pure Green | 529nm | 30 min. | 12000mcd |
LTL2V3TGX3KS-032A | 5mm | Pure Green | 529 nm | 30 min. | 12000 mcd |
LTL2V3TGY3K-032A | 5mm | Pure Green | 530nm | 30 min. | 9300-21000mcd |
LTL2V3VYKL12 | 5mm | Amber | 589.5 Min -594.5 Mix | 30 Tpy | 4200 Min - 9300 Mix |
LTL2V3VYKL12-132 | 5mm | Amber | 589-5 Min - 594.5 Mix | 30 Tpy | 4200 Min - 9300 Mix |
LTL2V3WFK | 5mm | Yellow | 600~610 nm | 28 | 3200~9300 mcd |
LTL2V3YU3KS-032A | 5mm | Yellow | 584.5-594.5 | 30 | 2500-7200 |
LTL2V3YUJS | 5mm | Yellow | 584.5-592 nm | 36 | 2500-7200 mcd |
LTL2V3YUJS-032A | 5mm | Yellow | 584.5-592 nm | 36 | 2500-7200 mcd |
LTL2V3YV3JSR-032A | 5mm | Yellow | 587~594.5 nm | 36 | 4200~9300 mcd |
LTL2V3YW3KS | 5mm | Yellow | 584.5-594.5 | 30 | 5500-16000 |
LTL2V3YW3KS-032A | 5mm | Yellow | 584.5-594.5 | 30 | 5500-16000 |
LTL2V3YX3KS | 5mm | Amber | 590nm | 30 | 7200mcd |
LTL2W3TBLCK | 5mm | Blue | 470nm | 120 | 520mcd |
LTL2W3TGPCK | 5mm | Pure Green | 520nm | 120 | 1150mcd |
LTL307GA6DP | 5mm | Yellow Green | 571nm | 60 | 30mcd |
LTL307GC5D | 5mm | Yellow Green | Typ.572 | Typ.60 | Typ.30 |
LTL307JGD | 5mm | Pure Green | 572 | 50 | 110 |
LTL307JGD-001A | 5mm | Pure Green | 566~578 nm. | 50 | 65~180 mcd. |
LTL307JGD-041A | 5mm | Pure Green | 566~578 nm | 30 Typ. | 65~180 mcd |
LTL307JGD-0G1A | 5mm | Pure Green | 566-578 mcd. | 50 | 30-110 nm. |
LTL307JGT | 5mm | Green | 572 | 40 | TYP:310 |
LTL307KRD-0G1A | 5mm | Super Red | 621~ 642 nm | 50 Tpy | 110~310 |
LTL307KRDN-001A | 5mm | Super Red | 621.0~642.0 nm. | 50 | 140~310 mcd. |
LTL307KRDN-041A | 5mm | Super Red | 624~642 nm | 30 Typ. | 140~310 mcd |
LTL307KRDN-0H1A | 5mm | Super Red | Typ. 631 | Typ. 50 | Typ. 180 |
LTL30EKDFGJ-004A | 5mm | Dual | Red 639, Green 569 | 30 | Red 110, Green 50 |
LTL30EKFGJ | 5mm | Green / Yellow | 605,572 | 80 | 175 |
LTL793RQ3KJP1 | 5mm | Red | 625 | 30 deg | 21.5mW/sr |
LTL793RQ3KRP1 | 5mm | Red | 625 | 30 | 21.5mW/sr |
LTL-E7939Q2K | 5mm | NA | 25 deg | 20 mW/sr | |
LTL-E7939Q3K | 5mm | 0 | 30 | 0 |
文件下載