
CBI
- Lead (Pb) free product - RoHS compliant.
- Designed for ease in circuit board assembly.
- Black case enhance contrast ratio.
- Solid state light source.
- Reliable and rugged.
- Designed for ease in circuit board assembly.
- Black case enhance contrast ratio.
- Solid state light source.
- Reliable and rugged.
產品規格
N
新產品
U
開發中
Part No. | Color | Dominant Wavelength | Luminous Intensity |
---|---|---|---|
LTL14CGEFJL4H51P | Dual Color | 568nm/624nm | YG:85mcd/R:110mcd |
LTL-14CM01H232 | Multi-Color | 570nm/470nm/605nm | YG:15mcd/B:900mcd |
LTL-14CM02H232 | Multi-Color | 525nm/470nm/605nm | G:310mcd / B:900mcd |
LTL14CM10H51 | Dual Color | G:570nm/O:605nm/B:470nm | G:15/80mcd/O:80mcd/B:900mcd |
LTL14CM4H51P | Dual Color | YG: 85mcd / Y: 110mcd / YG: 85mcd / R: 110mcd | 568/591: 568/624nm |
LTL-42M7NH51P | Yellow Green | 569nm | 12.6mcd |
LTL-42NGY8D4H79 | Yellow Green | 569nm | 15mcd |
LTL42NKGKH51P | Pure Green | 566~576 nm. | 140~680 mcd. |
LTL42NKRTH51P | Super Red | 621~637nm. | 110~400mcd. |
LTL42NM6H79 | Multi-Color | 468nm / 574nm / 639nm | BL: 400mcd/YG: 240mcd/R: 180mcd |
LTL-R42M12NH51 | Multi-Color | 659nm/468nm/624nm/589nm | YG:19mcd/B:400mcd |
LTW-404M01H279 | Multi-Color | B:465nm/G:525nm/W:X0.24/Y0.2nm | IF@8mA |
文件下載