
CBI
- Designed for ease in circuit board assembly.
- Black case enhance contrast ratio.
- Solid state light source.
- Reliable and rugged.
- Black case enhance contrast ratio.
- Solid state light source.
- Reliable and rugged.
產品規格
N
新產品
U
開發中
Part No. | Color | Dominant Wavelength | Luminous Intensity |
---|---|---|---|
LTL14CESFJ1H183 | Dual Color | 589nm / 624nm | Y:110mcd / R:110mcd |
LTL14CETBHJH133 | Dual Color | 470nm / 622nm | B:110mcd / R:150mcd |
LTL14CGEFJ1H183 | Dual Color | 568nm / 624nm | YG:85mcd / R:110mcd |
LTL14CKTGJJH213 | Dual Color | Y:590 G:525 | Y:650 G:240 |
LTL14CYTBFJ1H183 | Dual Color | 590nm/470 nm | Y:120mcd/ B:240mcd |
LTL14CYTBFJH61 | Dual | 470nm / 590nm | B:240mcd / Y:120mcd |
LTL1BEA4JLCH233 | Dual Color | 631/568nm | R:10mcd/YG:10mcd |
LTL1BEKGFJH149 | Dual Color | 572nm/605nm | YG:140mcd/O:240mcd |
LTL1BEKVJH131 | Dual Color | 631nm / 572nm | SR: 110mcd / YG: 110mcd |
LTL1BESTBKJH185P | Dual Color | 470nm / 589nm | B:310mcd / Y:380mcd |
LTL1BETBEK5H149 | Dual Color | 470nm/624nm | 520mcd/680mcd |
LTL1BETBEMKH149 | Dual Color | B:680nm / R:680nm | B:470mcd / R:624mcd |
LTL1CHTBK5H198P | Blue | 470nm | 880mcd |
LTL1NHTBK4-HFP11C | Blue | 470 typ | 1500 |
LTL1SMGEPJHAP | Dual Color | 624nm / 570nm | R: 300mcd / YG: 100mcd |
LTL30ETBEQJAH221 | Dual Color | 470nm / 624nm | B:310mcd / R:1150mcd |
LTL-42NEW8DHBP-1 | Red | 625nm | 14mcd |
LTL42NKRKNNH189 | Super Red | 470 | 0 |
LTL42NTGHAJH213 | Pure Green | 525nm | 240mcd |
LTL42TB6NH184 | Blue | 470nm | 900mcd |
LTL42TB6NHBP | Blue | 470nm | 900mcd |
LTL42TG6NH213 | Pure Green | 525nm | 3000mcd |
LTL42TG6NJLCH240 | Pure Green | 518nm | 270mcd |
LTL42TG6NJLCH252 | Pure Green | 518nm | 270mcd |
LTL42TG6NJLCH61 | Pure Green | 531nm | 80mcd |
LTL-M11KG1H300U | Pure Green | 570nm | 21mcd |
LTL-R42NGYADH229 | Yellow Green | 569nm | 19mcd |
LTL-R42NGYADH229Y | Yellow Green | 569nm | 19mcd |
LTW-14CFDPJHBP-1 | Dual | 605nm/ (0.29, 0.28) | O:300mcd/W:900mcd |
LTW-1NHDR5JH231 | White | (0.3, 0.29) | 1900mcd |
LTW-42NDH8J1H229 | White | (0.30, 0.30) | 400mcd |
LTW-42NDH8JH129 | White | (0.30,0.30) | 400mcd |
LTW-42NDH8JH227 | White | (0.30, 0.30) | 400mcd |
LTW-42NDP4H195 | White | (0.30,0.30) | 1100mcd |
LTW-42NDP4H61 | White | NA | 400 ~ 1900 mcd |
LTW-42NDQ9H184 | White | (X 0.30, Y 0.30) | 1300mcd |
LTW-42NDQ9H218 | White | (X 0.30, Y 0.30) | 1300mcd |
LTW-4CLDQAH246 | White | (0.29, 0.28) | 1500mcd |
LTW-R4KLDGBJH226 | White | (0.30, 0.29) | 300mcd |
LTW-R4MLDGDJH234 | White | (0.30, 0.29) | 300mcd |
LTW-R4NLDJDJH239 | White | (0.30, 0.29) | 300mcd |
文件下載