
TopView Dual Color Chip LED
- Meet RoHS, Green Product.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
產品規格
N
新產品
U
開發中
Part No | Outside Dimension | Color | Dominant Wavelength | Luminous Intensity |
---|---|---|---|---|
LTST-C295KGKFKT | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm | Green/Orange | 571/605 | G:TYP.35.0;O:TYP.90.0@20mA |
LTST-C295KGKRKT | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm | Green/Red | G:571;R:631 @ 20mA | G:18~112;R:18~112 @ 20mA |
LTST-C295KGKSKT | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm | Green/Yellow | 571/589 | G: MIN.18,MAX. 112; Y: MIN.28,MAX.180@20mA |
LTST-C295TBJRKT-5A | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm | Blue/Red | TYP.B:470,R:631@5mA | B:11.2-45.0,R:7.1-45.0 @5mA |
LTST-C295TBKFKT | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm | Blue/Orange | B:470;F:605 @ 20mA | B:28~180;F:45~280 @ 20mA |
LTST-C295TBKFKT-5A | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm | Blue/Orange | B:470;F:605 @ 5mA | B:18~45; O:18~45 @5mA |
LTST-C295TBKGKT-5A | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm | Blue/Green | B:468,G:574 @5mA | B:7.1-45.0,G:7.1-45.0 @5mA |
LTST-C295TBKSKT | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm | Blue/Yellow | 470/589 | B: MIN.18,MAX. 180; Y: MIN.28,MAX.180@20mA |
LTST-C295TGKRKT | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm | Green/Red | ||
LTST-C295TGKSKT | 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm | Green/Yellow | 571/589 | G: MIN.45,MAX.280; Y: MIN.28,MAX.450@20mA |
文件下載