SideView Single Color Chip LED
- Meet RoHS, Green Product.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
產品規格
N
新產品
U
開發中
Part No | Outside Dimension | Color | Dominant Wavelength | Luminous Intensity |
---|---|---|---|---|
LTST-S220KEKT | 2.10(L) x 1.00(W) x 0.60(H) mm | Red | 624 @ 20mA | 30(Min)~50(Typ) @ 20mA |
LTST-S220KFKT | 2.10(L) x 1.00(W) x 0.60(H) mm | Orange | 605 @ 20mA | 45~280 @ 20mA |
LTST-S220KGKT | 2.10(L) x 1.00(W) x 0.60(H) mm | Green | 571 @ 20mA | 18~71 @ 20mA |
LTST-S220KRKT | 2.10(L) x 1.00(W) x 0.60(H) mm | Red | 631 @ 20mA | 18~180 @ 20mA |
LTST-S220KSKT | 2.10(L) x 1.00(W) x 0.60(H) mm | Yellow | 589 @ 20mA | 18~180 @ 20mA |
LTST-S220TBKT | 2.10(L) x 1.00(W) x 0.60(H) mm | Blue | 470 @ 20mA | 28~180 @ 20mA |
LTST-S220TGKT | 2.10(L) x 1.00(W) x 0.60(H) mm | Green | 525 @ 20mA | 71~450 @ 20mA |
文件下載