TopView Multi Color Chip LED
- Meet RoHS, Green Product.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared and Vapor Phase Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared and Vapor Phase Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
產品規格
N
新產品
U
開發中
Part No | Outside Dimension | Color | Dominant Wavelength | Luminous Intensity |
---|---|---|---|---|
LTST-C19HE1WT | 1.60(L) x 1.50(W) x 0.40(H) mm | Red/Green/Blue | B:470;G:525;R:624 @ 20mA | B:28~180;G:112~450;R:45~180 @ 20mA |
LTST-C19HE1WT-5A | 1.60(L)X1.60(W) X 0.35(H)mm | Red/Green/Blue | B:470;G:528;R:624 @ 5mA | B:11.2~45.0;G:28.0~280;R:11.2~71 @ 5mA |
LTST-C19HEGBK-XM | 1.60(L)X1.60(W) X 0.35(H)mm | Red/Green/Blue | B:464-474;G:518-528;R:617-631 @ 20mA | B:71~180;G:382~967;R:71~180 @ 20mA |
LTST-C19MGEBK-5A | Red/Green/Blue | 0 | ||
LTST-C19MGEBK-RR | 1.60(L) x 1.60(W) x 0.50(H) mm | Red/Green/Blue | 525,624,470 | 255 |
文件下載