
產品規格
N
新產品
U
開發中
Part No | Outside Dimension | Color | Dominant Wavelength | Luminous Intensity | MSL | AEC-Q101 |
---|---|---|---|---|---|---|
LTSA-C170KEKT | 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm | Red | 632 @ 20mA | 45~180 @ 20mA | Level 2a | No |
LTSA-C170KFKT | 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm | Orange | 600~610@20mA | 45-180@20mA | Level 2a | NA |
LTSA-C170KGKT | 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm | Green | 568~577 @ 20mA | 18~71 @ 20mA | Level 2a | No |
LTSA-C170KRKT | 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm | Red | 630 @ 20mA | 45~180 @ 20mA | 2a | No |
LTSA-C170KSKT | 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm | Yellow | 590 @ 20mA | 45~180 @ 20mA | 2a | No |
LTSA-C170TBKT | 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm | Blue | 465~475@20mA | 25~180 @ 20mA | 2a | No |
LTSA-C170TGKT | 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm | Green | 520~535@20mA | 71~450 @ 20mA | 2a | No |
LTSA-W170DBC5 | 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm | White | Chormaticity Coordinates TYP.x:0.297 y:0.311 @5mA | 112~280 @ 5mA | Level 2a | No |
文件下載