Top View Multi Color PLCC
- Meet RoHS, Green Product.
- Package In 12mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
- Package In 12mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. Compatible. / EIA STD Package.
產品規格
N
新產品
U
開發中
Part No | Outside Dimension | Emitting Color | Dominant Wavelength (nm) | Luminous Intensity |
---|---|---|---|---|
LTST-E142KGKEKT | 1.55(L)x1.55(W)x0.55(H) mm | Green/Red | 564-576/616-626 | 56-180/140-420 |
LTST-E142KRKFKT | 1.55(L)x1.55(W)x0.55(H) mm | Red/Orange | 623-638/598-610 | 90-280/140-450 |
LTST-E142TBKRKT | 1.55(L)x1.55(W)x0.55(H) mm | Blue/Red | 465-475/623-638 | 140-420/90-280 |
LTST-E142TGKEKT | 1.55(L)x1.55(W)x0.55(H) mm | Green/Red | 515-530/619-629 | 710-1540/140-420 |
LTST-E143EGBW-P1 | 1.55(L)x1.55(W)x0.55(H) mm | Red/Green/Blue | 45-100/315-630/65-145 | 615-630/522-534/465-477 |
LTST-E143EGBW-P2 | 1.55(L)x1.55(W)x0.55(H) mm | Red/Green/Blue | 615-630/522-534/466-479 | 120-270/390-780/75-150 |
LTST-E143EGSW | 1.55(L)x1.55(W)x0.55(H) mm | RED/GREEN/YELLOW | 615-630/518-528/586-596 | 140-350/710-1540/140-390 |
文件下載