0805 Series

TopView Single Color Chip LED

- Meet RoHS, Green Product.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. compatible. / EIA STD Package.

產品規格

N

新產品

U

開發中

Part No Outside Dimension Color Dominant Wavelength Luminous Intensity Data Sheet
LTST-C170KAKT 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Orange 615 TYP.54.0 @ 20mA
LTST-C170KDKT 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Red 631 @ 10mA 2.8-28 @ 10mA
LTST-C170KEKT 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Red 624 TYP. 50.0 @ 20mA
LTST-C170KFKT 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Orange 605 @ 20mA 45~280 @ 20mA
LTST-C170KFKT-5A 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Orange TYP.605 11.2-71.0 @5mA
LTST-C170KGKT 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Green 571 @ 20mA 18~71 @ 20mA
LTST-C170KRKT 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Red 631 @ 20mA 18~180 @ 20mA
LTST-C170KRKT-5A 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Red 631 7.10~45.0@ 5mA
LTST-C170KSKT 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Yellow 589 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C170KYKT 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Yellow 592 TYP. 50.0 @ 20mA
LTST-C170TBKT 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Blue 465~475 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C170TBKT-5A 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Blue 470.0-475.0 @5mA 11.2-45.0 @ 5mA
LTST-C170TGKT 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Green 525 @ 20mA 71~450 @ 20mA
LTST-C170ZBKT-5A 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Blue 465.0-470.0nm @5mA 9.0~35.0mcd@5mA
LTST-C171KDKT 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Red 630-645 @ 20mA 4.5-45 @ 20mA
LTST-C171KDWT 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Red 630-660@20mA 11.2-45@20mA
LTST-C171KEKT 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Red 624 TYP.54.0 @20mA
LTST-C171KFKT 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Orange 605 @ 20mA 45~280 @ 20mA
LTST-C171KFKT-5A 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Amber TYP.605 11.2-45.0@5mA
LTST-C171KGKT 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Green 571 @ 20mA 18~71 @ 20mA
LTST-C171KRKT 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Red 631 @ 20mA 18~180 @ 20mA
LTST-C171KRKT-2A 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Red 571 5.8~14mcd@2mA
LTST-C171KSKT 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Yellow 589 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C171TBKT 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Blue 470 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C171TBKT-2A 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Blue 465~480 @2mA 4.5~18mcd @ 2mA
LTST-C171TBKT-5A 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Blue 470.0-475.0 @5mA TYP. 15.0 @ 5mA
LTST-C171TGKT 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Green 525 @ 20mA 71~450 @ 20mA

文件下載

Part No Title Size Last Modified Download
LTST-C170KAKT Data Sheet 0.68 MB 2023 / 12 / 05
LTST-C170KDKT Data Sheet 0.45 MB 2023 / 01 / 10
LTST-C170KEKT Data Sheet 0.44 MB 2023 / 01 / 10
LTST-C170KFKT Data Sheet 0.69 MB 2023 / 01 / 10
LTST-C170KFKT-5A Data Sheet 0.69 MB 2023 / 12 / 05
LTST-C170KGKT Data Sheet 0.41 MB 2023 / 01 / 10
LTST-C170KRKT Data Sheet 0.63 MB 2023 / 01 / 10
LTST-C170KRKT-5A Data Sheet 0.68 MB 2023 / 12 / 05
LTST-C170KSKT Data Sheet 0.43 MB 2023 / 01 / 11
LTST-C170KYKT Data Sheet 0.68 MB 2023 / 12 / 05
LTST-C170TBKT Data Sheet 0.67 MB 2023 / 01 / 10
LTST-C170TBKT-5A Data Sheet 0.64 MB 2023 / 01 / 10
LTST-C170TGKT Data Sheet 0.56 MB 2023 / 12 / 13
LTST-C170ZBKT-5A Data Sheet 0.68 MB 2023 / 12 / 28
LTST-C171KDKT Data Sheet 0.44 MB 2023 / 01 / 10
LTST-C171KDWT Data Sheet 0.42 MB 2023 / 01 / 10
LTST-C171KEKT Data Sheet 0.64 MB 2023 / 01 / 10
LTST-C171KFKT Data Sheet 0.46 MB 2023 / 03 / 03
LTST-C171KFKT-5A Data Sheet 0.72 MB 2023 / 01 / 10
LTST-C171KGKT Data Sheet 0.68 MB 2023 / 01 / 10
LTST-C171KRKT Data Sheet 0.46 MB 2023 / 11 / 09
LTST-C171KRKT-2A Data Sheet 0.7 MB 2023 / 01 / 10
LTST-C171KSKT Data Sheet 0.49 MB 2023 / 01 / 11
LTST-C171TBKT Data Sheet 0.7 MB 2023 / 11 / 09
LTST-C171TBKT-2A Data Sheet 0.69 MB 2023 / 01 / 11
LTST-C171TBKT-5A Data Sheet 0.7 MB 2023 / 11 / 09
LTST-C171TGKT Data Sheet 0.68 MB 2023 / 01 / 10