Top View Single Color PLCC
- Meet RoHS, Green Product.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. compatible. / EIA STD Package.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. compatible. / EIA STD Package.
產品規格
N
新產品
U
開發中
Part No | Outside Dimension | Emitting Color | Dominant Wavelength (nm) | Luminous Intensity |
---|---|---|---|---|
LTST-M140KFKT | 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | Orange | 600-612 @ 20mA | 0.42-1.35 lm @ 20mA |
LTST-M140KGKT | 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | Green | 564.5-576.5 @ 20mA | 0.17-0.54 lm @ 20mA |
LTST-M140KRKT | 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | Red | 631 @ 20mA | 0.27-0.84 lm @ 20mA |
LTST-M140KSKT | 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | Yellow | 584.5-594.5 @ 20mA | 0.42-1.35 lm @ 20mA |
LTST-M140QEKT | 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | Red | 624 @ 20mA | 0.54-1.68 lm @ 20mA |
LTST-M140QSKT | 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | Yellow | 584.5-594.5 @ 20mA | 0.67-2.13 lm @ 20mA |
LTST-M140TBKT | 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | Blue | 465-475 @ 20mA | 0.42-1.35 lm @20mA |
LTST-M140TGKT | 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | Green | 520-535 @ 20mA | 0.84-2.7 lm @ 20mA |
LTST-M140TLKT | 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | Blue | 448-458 @ 20mA | 0.56-1.40 lm @20mA |
文件下載