Top View Single Color PLCC
- Meet RoHS, Green Product.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. compatible. / EIA STD Package.
- Package In 8mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. compatible. / EIA STD Package.
產品規格
N
新產品
U
開發中
Part No | Outside Dimension | Emitting Color | Dominant Wavelength (nm) | Luminous Intensity |
---|---|---|---|---|
LTST-M670GKT | 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | Green | 569 @ 20 mA | 7.1~45 @ 20 mA |
LTST-M670KFKT | 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | Orange | 600~612 @ 20mA | 140~450 @ 20mA |
LTST-M670KGKT | 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | Green | 564.5-576.5 @ 20mA | 56-180 @ 20mA |
LTST-M670KRKT | 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | Red | 631 @ 20mA | 90-280 @ 20mA |
LTST-M670KSKT | 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | Yellow | 584.5~594.5 @ 20mA | 140~450 @ 20mA |
LTST-M670TBKT | 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | Blue | 465~475 @ 20mA | 140~450 @ 20mA |
LTST-M670TGKT | 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | Green | 520~535 @ 20mA | 280~900 @ 20mA |
LTST-M670VFKT | 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | Orange | 600~610 @ 20mA | 1260~2500 mcd@ 20 mA |
文件下載