Side View Single Color PLCC
- Meet RoHS, Green Product.
- Package In 12mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. compatible. / EIA STD Package.
- Package In 12mm Tape On 7" diameter Reels.
- Compatible With Automatic Placement Equipment.
- Compatible With Infrared Reflow Solder Process.
- I.C. compatible. / EIA STD Package.
產品規格
N
新產品
U
開發中
Part No | Outside Dimension | Emitting Color | Dominant Wavelength (nm) | Luminous Intensity |
---|---|---|---|---|
LTST-020KEKT | 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) | Red | ||
LTST-020KFKT | 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) | Orange | 600-612 @ 20mA | 90-280 @ 20mA |
LTST-020KGKT | 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) | Green | 564.5-576.5 @ 20mA | 56-180 @ 20mA |
LTST-020KRKT | 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) | Red | 631 @ 20mA | 112-280 @ 20mA |
LTST-020KSKT | 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) | Yellow | 584.5-594.5 @ 20mA | 140-450 @ 20mA |
LTST-020QRL | 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) | Red | 619~629 @ 20mA | 200~400 @ 20mA |
LTST-020TBKT | 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) | Blue | 465-475 @ 20mA | 90-224 @ 20mA |
LTST-020TGKT | 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) | Green | 520-535 @ 20mA | 280-710 @ 20mA |
LTST-020TWET | 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) | White | 1500-2900 mcd @20mA | |
LTST-020UBKT | 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) | Blue | 466-476nm / 20mA | 400-1040mcd / 20mA |
LTST-020VEKT | 3.80(L) x 1.00(W) x 0.40(H) mm | Red | 0 | |
LTST-020VFL | 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) | Orange | 605 @ 20mA | 450~1120 @ 20mA |
LTST-020VSKT | 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) | Orange | 0 | |
LTST-020ZGL | 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) | Green | 525~535 @ 20mA | 300~600 @ 20mA |
文件下載